Steuerungskreis
Die Mitglieder des Steuerungskreises setzten sich zusammen aus führenden Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und der Zivilgesellschaft. Der Steuerungskreis steuert die inhaltliche und strategische Ausrichtung der Normungsroadmap Wasserstofftechnologien, setzt Impulse für die Gremien und empfiehlt priorisierte Normungs-und Standardisierungsprojekte zur Förderung. Die Sitzungen des Steuerungskreises erfolgen quartalsweise.
Dr. Kirsten Westphal leitet den Steuerungskreis zur Normungsroadmap Wasserstofftechnologien.
Organisation | Mitglied |
Deutsches Maritime Zentrum e.V. (DMZ) | Claus Brandt Geschäftsführer des Deutschen Maritimen Zentrums e.V. (DMZ) © Bina Engel Sherpa: Runa Jörgens, Leiterin Themen und Projekte / Referentin Schifffahrt © Bina Engel |
Stahlinstitut VDEh | Dr. Stefanie Brockmann Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Stahlinstituts VDEh © Stahlinstitut VDEh |
Hydrogen Europe | Jorgo Chatzimarkakis CEO von Hydrogen Europe
Sherpa: Dr. Maximilian Kuhn, Advisor, Obmann des NA Wasserstofftechnologien |
Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DaKKs) | Dr. Stephan Finke Geschäftsführer der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DaKKs) © DAkkS Sherpa: Prof. Dr. Raoul Kirmes, Leiter Stabsbereich Akkreditierungsgovernance |
Westenergie AG | Dr. Jürgen Grönner Geschäftsführer der Westenergie AG Sherpa: Joanna Molenda, Vorstandsreferentin der Vorstandsvorsitzenden der Westenergie AG |
Verband akkreditierter Zertifizierungsgesellschaften e. V. (VAZ), | Dr. Konrad Iffarth Prokurist von ENERTRAG WindStrom GmbH
Verbandsvertretung: Dr. Michael Pospiech, Verbandsvertretung Verband akkreditierter Zertifizierungsgesellschaften e. V. (VAZ) |
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) | Dr. Joachim Kloock Senior Advisor für Forschung und Innovationspolitik beim Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) |
Verband der deutschen Industrie e. V. (BDI) | Holger Lösch Mitglied der Hauptgeschäftsführung des Verbands der deutschen Industrie e. V. (BDI)
Sherpa: Simon Weimer, Referent | Umwelt, Technik und Nachhaltigkeit
|
Bosch Home Comfort Group | Birte Lübbert Mitglied des Bereichsvorstandes mit Zuständigkeit für Technik, Entwicklung, Fertigung, Logistik und Qualitätsmanagement im Geschäftsbereich Home Comfort, Wernau, Deutschland © Bosch Sherpa: Markus Robert, Project Director bei Bosch Home Comfort Group |
Deutscher Naturschutzring (DNR) Dachverband der deutschen Natur-, Tier- und Umweltschutzorganisationen, vertreten durch Deutsche Umwelthilfe e.V. (DUH) | Sascha Müller-Kränner Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe e.V. (DUH)
Sherpa: Ricarda Dubbert, Referentin Energie und Klimaschutz |
Siemens Energy Global GmbH & Co. KG | Dr. Yashar Musayev Leiter Transformation of Industry, Product Management bei Siemens Energy Global GmbH & Co. KG |
Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) | Adam Mutwil Leiter des Referats G 25 – Wasserstoff und Brennstoffzellen in der Mobilität, erneuerbare Kraftstoffe beim Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) © privat Sherpa: Susan Jung, Referat G 25 – Wasserstoff und Brennstoffzellen in der Mobilität, erneuerbare Kraftstoffe |
Open Grid Europe GmbH (OGE) | Michael Noll Leiter Normenmanagement, Gremien, Ideen bei Open Grid Europe GmbH (OGE) |
Helmholtz-Gesellschaft | Prof. Dr. Andreas Peschel Direktor des „Instituts für nachhaltige Wasserstoffwirtschaft, Prozess- und Anlagentechnik für die chemische Wasserstoffspeicherung“ (INW-4) der Helmholtz-Gesellschaft © Forschungszentrum Jülich Sherpa: Dr. Susanne Spörler, Koordinatorin des „Helmholtz-Cluster für nachhaltige und infrastruktur-kompatible Wasserstoffwirtschaft“ (HC-H2) |
Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) | Prof. Dr. Ulrich Panne Präsident der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) |
Airbus Operations GmbH | Boris Quase Head of M & P Standardization bei Airbus Operations GmbH |
Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) | Peter Rathert Leiter des Referats Referat B I 2 – Grundsatzfragen Klimaschutz Gebäude beim Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) Sherpa: Dr. Eva-Maria Kasparek, Referat B I 2 – Grundsatzfragen Klimaschutz Gebäude |
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | Hubertus Rosenow Head of Project Risk Control & Quality Management bei thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
Stellvertretung der Leitung des Steuerungskreises |
Verband der chemischen Industrie e. V. (VCI) | Dr. Jörg Rothermel Bereichsleiter Energie, Klimaschutz und Rohstoffe beim Verband der chemischen Industrie e. V. (VCI) © Privat |
Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) | Dr. Annette Röttger Mitglied des Präsidiums |
Fraunhofer-Gesellschaft | Kevin Schalk Gruppenleiter Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme IWES der Fraunhofer-Gesellschaft
|
Daimler Truck AG | Dr. Manfred Schuckert Head of Regulatory Strategy der Daimler Truck AG |
Verband der Bahnindustrie in Deutschland e.V. (VDB) | Dr. Axel Schuppe Geschäftsführer des Verbands der Bahnindustrie in Deutschland e.V. (VDB) © Geschäftsführer des Verband der Bahnindustrie in Deutschland e.V. (VDB) Sherpa: Nikolay Bobenkov, Assistent der Geschäftsführung |
IndustrieGaseVerband e. V. (IGV) | Dr. Werner Sielschott Geschäftsführer des IndustrieGaseVerbands e. V. (IGV)
Sherpa: Jens Stadler, Referent Technik |
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) | Cornelius Veith Referent des Referats IIC6 – Energieforschung - Projektförderung und Marktbereitung; Schlüsseltechnologien der Energiewende beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK)
|
Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) | Dr. Kirsten Westphal Mitglied der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) Leiterin des Steuerungskreises © BDEW - Thomas Imo - Photothek Sherpa: Ilka Gitzbrecht, Abteilungsleiterin Vertrieb, Versorgungssicherheit und gasspezifische Fragen |
Hubertus Rosenow ist stellvertretender Leiter des Steuerungskreises zur Normungsroadmap Wasserstofftechnologien