| Bezeichnung | Titel deutsch | Titel englisch |
|---|
| DIN 4522-7 | Aufnahmeobjektive; Kennzeichnung der Abbildungseigenschaften fotografischer Objektive | Photographic lenses; characterization of the quality of photographic lenses |
| DIN 4522-11 | Aufnahmeobjektive; Beschriftung und Vorzugswerte | Photographic lenses; inscription and preferred values |
| DIN 15750 | Veranstaltungstechnik - Leitlinien für technische Dienstleistungen | Entertainment technology - Guidelines for technical services |
| DIN 15767 | Veranstaltungstechnik - Energieversorgung in der Veranstaltungs- und Produktionstechnik | Entertainment technology - Power supply for productions and events |
| DIN 15780 | Veranstaltungstechnik - LED in der szenischen Darstellung | Entertainment technology - LED for scenic lighting applications |
| DIN 15921 | Veranstaltungstechnik - Aluminiumpodeste und -zargen - Sicherheitstechnische Anforderungen | Entertainment technology - Aluminium platforms and frames - Safety requirements |
| DIN 19051-2 | Testvorlagen für die Mikrographie - Teil 2: Testfelder zum Prüfen der Lesbarkeit und Messung des Auflösungsvermögens | Test charts for micrography - Part 2: Fundamental assembly of typographical characters for legibility tests and test chart for destination of resolving power |
| DIN 19051-2 Beiblatt 1 | Testvorlagen für die Mikrographie - Teil 2: Testfelder zum Püfen der Lesbarkeit und Messung des Auflösungsvermögens; Beiblatt 1: Testblatt zur praktischen Anwendung | Test charts for micrography - Part 2: Fundamental assembly of typographical characters for legibility tests and test chart for destination of resolving power; Supplement 1: Test card for practical use |
| DIN 19051-2 Beiblatt 2 | Testvorlagen für die Mikrographie - Teil 2: Testfelder zum Püfen der Lesbarkeit und Messung des Auflösungsvermögens; Beiblatt 2: Testblatt zur praktischen Anwendung bei (Mikrofilm) Durchlaufkameras | Test charts for micrography - Part 2: Fundamental assembly of typographical characters for legibility tests and test chart for destination of resolving power; Supplement 2: Test card for practical use in rotary cameras |
| DIN 19051-3 | Testvorlagen für die Mikrographie - Teil 3: Testanordnung (Testtafel) zur Prüfung der Mikroverfilmung mit Schrittschaltkamera von technischen Zeichnungen | Test charts for micrography - Part 3: Test table for microfilming with planetary camera of technical drawings |
| DIN 19051-3 Beiblatt 1 | Testvorlagen für die Mikrographie - Teil 3: Testanordnung (Testtafel) zur Prüfung der Mikroverfilmung mit Schrittschaltkamera von technischen Zeichnungen; Beiblatt 1: Graufelder zur praktischen Anwendung | Test charts for micrography - Part 3: Test table for microfilming with planetary camera of technical drawings; Supplement 1: Neutral density cards for practical use |
| DIN 19051-4 | Testvorlagen für die Mikrographie - Teil 4: Testblatt B zum Prüfen der optischen Dichte und zum Ermitteln des Abbildungsmaßstabes der Aufnahme | Test charts for micrography - Part 4: Test chart B for optical density and for determination of scale of reproduction |
| DIN 19051-4 Beiblatt 1 | Testvorlagen für die Mikrographie - Teil 4: Testblatt B zum Prüfen der optischen Dichte und zum Ermitteln des Abbildungsmaßstabes der Aufnahme; Beiblatt 1: Testtafel mit Graufeldern zur praktischen Anwendung | Test charts for micrography - Part 4: Test chart B for optical density and for determination of scale of reproduction; Supplement 1: Test card with different grey values for practical use |
| DIN 19051-4 Beiblatt 2 | Testvorlagen für die Mikrographie - Teil 4: Testblatt B zum Prüfen der optischen Dichte und zum Ermitteln des Abbildungsmaßstabes der Aufnahme; Beiblatt 2: Testblatt B (Format A4) zur praktischen Anwendung | Test charts for micrography - Part 4: Test chart B for optical density and for determination of scale of reproduction; Supplement 2: Test sheet (size A4) for practical use |
| DIN 56920-2 | Veranstaltungstechnik - Begriffe für Theatergebäude | Entertainment technology - Nomenclature, theatre buildings |
| DIN 56920-4 | Veranstaltungstechnik - Teil 4: Begriffe für beleuchtungstechnische Einrichtungen | Entertainment technology - Part 4: Terms for lighting equipments |
| DIN 56927 | Veranstaltungstechnik - Sicherungsseil für zu sichernde Gegenstände
bis 60 kg Eigengewicht - Maße, sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfung | Entertainment technology - Safety rope to secure objects up to 60 kg self weight - Measures, requirements and testing |
| DIN 56928 | Veranstaltungstechnik - Technische Decken - Sicherheitstechnische Anforderungen | Event technology - Technical ceilings and grids - Safety requirements |
| DIN 56930-1 | Veranstaltungstechnik - Lichtstellsysteme - Teil 1: Dimmer - Begriffe und Anforderungen | Entertainment technology - Stage Lighting Systems - Part 1: Definitions, requirements |
| DIN 56930-4 | Veranstaltungstechnik - Lichtstellsysteme -
Teil 4: Vernetzung von Lichtstellsystemen über EtherNet -
Übertragungsprotokolle | Entertainment technology - Stage lighting control systems - Part 4:
EtherNet networking of stage lighting control systems - Transmission protocols
|
| DIN 56950-1 | Veranstaltungstechnik - Maschinentechnische Einrichtungen - Teil 1: Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfung | Entertainment technology - Machinery installations - Part 1: Safety requirements and inspections |
| DIN ISO 18901 | Bild-Aufzeichnungsmaterialien - Verarbeitete Schwarzweiß-Filme vom Silber-Gelatine-Typ - Festlegungen für die Haltbarkeit (ISO 18901:2010) | Imaging materials - Processed silver-gelatin-type black-and-white films - Specifications for stability (ISO 18901:2010) |
| DIN SPEC 15550 | Zellhorn - Anforderungen an Herstellung, Verarbeitung und Verpackung | Celluloid - Requirements for production, processing and packaging
|
| DIN SPEC 15707 | Leitfaden für das zuverlässige Testen von digitalen Kameras | Guide for reliable testing of digital cameras |
| ISO/CD 2939 | Kinematografie - Bildgröße auf Filmkopien 35 mm - Lage und Maße | Cinematography - Picture image area on 35 mm motion-picture release prints - Position and dimensions |
| ISO/CD 12233 | Fotografie - Elektronische Stehbild Fotografie - Auflösung und örtliche Frequenzantwort
| Photography - Electronic still picture imaging - Resolution and spatial frequency responses |
| ISO/DIS 12234-1 | Elektronische Stehbildfotografie - Abnehmbarer Speicher - Teil 1: Grundbezugsmodell | Electronic still-picture imaging - Removable memory - Part 1: Basic removable-memory model |
| ISO/CD 15739 | Fotografie - Elektronische Stehbildfotografie - Geräuschmessungen | Photography - Electronic still-picture imaging - Noise measurements |
| ISO/DIS 15781 | Fotografie - Digitale Kameras - Messung der Auslöseverzögerung, der Verschlussauslöseverzögerung, der Bildaufnahmefrequenz und der Einschaltzeit
| Photography - Digital cameras - Measuring shooting time lag, shutter release time lag, shooting rate, and start-up time |
| ISO/DIS 17321-1 | Grafische Technologie und Fotografie - Farbkennung von digitalen Stehbild-Kameras - Teil 1: Vorgaben und Testverfahren | Graphic technology and photography - Colour characterisation of digital still cameras (DSCs) - Part 1: Stimuli, metrology and test procedures |
| ISO/CD 18902 | Bild-Aufzeichnungsmaterialien - Materialien für verarbeitete Fotografien - Alben, Rahmen und andere Aufbewahrungsmittel | Imaging materials - Processed imaging materials - Albums, framing and storage materials |
| ISO/DIS 18913 | Bild-Aufzeichnungsmaterialien - Haltbarkeit - Begriffe | Imaging materials - Permanence - Vocabulary |
| ISO/FDIS 18926 | Bild-Aufzeichnungsmaterialien - Information gespeichert auf Magneto-Optical Disc (MOD) - Verfahren zur Ermittlung der Lebenserwartung unter Berücksichtigung der Auswirkungen von Temperatur und relativer Luftfeuchte | Imaging materials - Information stored on magneto-optical (MO) discs - Method for estimating the life expectancy based on the effects of temperature and relative humidity |
| ISO/FDIS 18933 | Bild-Aufzeichnungsmaterialien - Magnetband - Pflege und Handhabung bei übermäßigem Gebrauch | Imaging materials - Magnetic tape - Care and handling practices for extended usage |
| ISO/CD 18937 | Bild-Aufzeichnungsmaterialien - Aufsichts-Farbbilder - Methoden zur Messung der Bildstabilität bei Verwendung im Innenbereich | Imaging materials - Photographic reflection prints - Methods for measuring indoor light stability |
| ISO/CD 18947 | Bild-Aufzeichnungsmaterialien - Gedruckte Bild-Aufzeichnungsmaterialien - Bestimmung der Widerstandsfähigkeit von gedruckten Farbbildern gegen Abrieb, Schrammen und Beschmutzung | Imaging materials - Printed imaging materials - Determination of abrasion, scuff, and smudge resistance of printed colour images |
| ISO/CD 22028-2 | Fotografie und grafische Technologie - Erweiterte Farbräume für die Speicherung, Bearbeitung und den Austausch digitaler Bilder - Teil 2: RGB Kodierung für Referenz-Ausgabe-Medien (ROMM RGB) | Photography and graphic technology - Extended colour encodings for digital image storage, manipulation and interchange - Part 2: Reference output medium metric RGB colour image encoding (ROMM RGB) |
| ISO/DTS 22028-3 | Fotografie und grafische Technologie - Erweiterte Farbräume für die Speicherung, Bearbeitung und den Austausch digitaler Bilder - Teil 3: RGB Kodierung für Referenz-Eingabe-Medien (RIMM RGB) | Photography and graphic technology - Extended colour encodings for digital image storage, manipulation and interchange - Part 3: Reference input medium metric RGB colour image encoding (RIMM RGB) |
| ISO/DTS 22028-4 | Fotografie und grafische Technologie - Erweiterte Farbräume für die Speicherung, Bearbeitung und den Austausch digitaler Bilder - Teil 4: European Colour Initiative RGB Farbbild Kodierung [eciRGB (2008)] | Photography and graphic technology - Extended colour encodings for digital image storage, manipulation and interchange - Part 4: European Colour Initiative RGB colour image encoding [eciRGB (2008)] |
| ISO/DIS 26428-7 | Digitales Kino (D-Kino) - Vertriebsvorlage - Teil 7: Untertitel | Digital cinema (D-cinema) distribution master - Part 7: Subtitle |
| ISO/DIS 26429-13 | Digitales Kino (D-Kino) - Konfektionierung - Teil 13: Parametereinschränkungen für den Betrieb der zusätzlichen Bildwiederholraten | Digital cinema (D-cinema) packaging - Part 13: Operational constraints for additional frame rates |
| INS 1094 | Standardisierte Implementierung von elektronischen Signaturen in digitalen Bildern zum Nachweis der Integrität, Authentizität und des Urheberschutzes | Standardised implementation of electronic signatures in digital images for proving the integrity, authenticity and coypright |
| ISO/AWI 12234-2 | Elektronische Stehbildfotografie - Abnehmbarer Speicher - Teil 2: TIFF/EP-Bilddateiformat | Electronic still-picture imaging - Removable memory - Part 2: TIFF/EP image data format |
| ISO/AWI 17957 | Fotografie - Digitale Kameras - Messung der Randabdunkelung | Photography - Digital cameras - Shading measurements |
| ISO/DTR 17321-2 | Grafische Technologie und Fotografie - Farbcharakterisierung von digitalen Stehbildkameras (DSCs) - Teil 2: Herangehensweisen für die Ermittlung von Farbtransformationen basierend auf Szenenanalysen
| Graphic technology and photography - Colour characterization of digital still cameras (DSCs) - Part 2: Considerations for determining scene analysis transforms |
| ISO/NP 17850 | Fotografie - Digitale Kameras - Geometrische Verzeichnung | Photography - Digital cameras - Geometric distortion (GD) measurements |
| ISO/PRF 18929 | Bild-Aufzeichnungsmaterialien - Nassentwickelte fotografische schwarz-weiß Aufsichtskopien vom Silber-Gelatine-Typ - Anforderungen zur Dunkellagerung | Imaging materials - Wet-processed silver-gelatin type black-and-white photographic reflection prints - Specifications for dark storage |
| ISO/PRF 18936 | Bild-Aufzeichnungsmaterialien - Verarbeitete Farbfotos - Methoden zur Messung der thermischen Stabilität | Imaging materials - Processed colour photographs - Methods for measuring thermal stability |
| ISO/PRF 18944 | Bild-Aufzeichnungsmaterialien - Fotografische Aufsichts-Farbbilder - Angaben für den Endanwender zur Gestaltung einer Testkopie und Messung | Imaging materials - Reflection colour photographic prints - Test print construction and measurement |
| ISO/PRF 20462-3 | Fotografie - Psychophysisches experimentelles Verfahren zur Einschätzung von Bildqualität - Teil 3: Verfahren über die Verwendung von Qualitätsmaßstäben | Photography - Psychophysical experimental methods for estimating image quality - Part 3: Quality ruler method |
| ISO/PWI 2404 | Kinematografie - Sechsspur-Magnettonaufzeichnung auf 70-mm-Theaterkopie - Lagen und Maße | Cinematography - Six-track magnetic sound records on 70 mm striped release prints - Locations and dimensions |
| ISO/PWI 6035 | Kinematografie - Betrachtungsbedingungen für die Auswertung von Filmen und Dias für das Fernsehen - Farben, Ausleuchtung und Maße | Cinematography - Viewing conditions for the evaluation of films and slides for television - Colours, luminances and dimensions |
| ISO/PWI 18940 | Bild-Aufzeichnungsmaterialien - Fotografische Aufsichts-Farbbilder - Haltbarkeit in Wohnungen | Imaging materials - Reflection colour prints - Specifications for consumer indoor stability |